<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NATM &#187; Mercedes</title>
	<atom:link href="http://www.natm.ca/category/automobile/mercedes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natm.ca</link>
	<description>les Nouvelles Automobiles avant Tout le Monde!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Les marques automobiles les plus fiables!</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/acura/les-marques-automobiles-les-plus-fiables</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/acura/les-marques-automobiles-les-plus-fiables#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hummer]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Pontiac]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Scion]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/acura/les-marques-automobiles-les-plus-fiables</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/acura/les-marques-automobiles-les-plus-fiables"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/03/jdpower_logo_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="JDPowers" title="JDPowers" /></a>Hier, JDPowers sortait son étude annuelle sur la fiabilité des véhicules. Cette étude, réalisée sur 52 000 propriétaires ayant acheté leur véhicule en 2007, s’est déroulée sur une période de trois mois. Ce qu&#8217;on remarque : la fiabilité moyenne a progressé de 7% pour l&#8217;étude de 2010, une moyenne de 155 problèmes par 100 véhicules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/acura/les-marques-automobiles-les-plus-fiables/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenceauto.com, la r&#233;f&#233;rence de l&#8217;automobile!</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/referenceauto-com-la-rfrence-de-lautomobile</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/referenceauto-com-la-rfrence-de-lautomobile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Scion]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/referenceauto-com-la-rfrence-de-lautomobile</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/referenceauto-com-la-rfrence-de-lautomobile"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/03/haut-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="haut" title="haut" /></a>Je suis fier de vous présenter mon nouveau bébé: referenceauto.com, le site de référence automobile . Depuis que je suis dans ce domaine, j&#8217;ai toujours voulu avoir l&#8217;heure juste concernant les critiques des journalistes automobile. Comme on ne sait jamais si un chroniqueur auto est soudoyé par un constructeur, il faut absolument lire plusieurs chroniques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/referenceauto-com-la-rfrence-de-lautomobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nombre de rappels par marque au Canada de 1970 &#224; 2010</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/acura/nombre-de-rappels-par-marque-au-canada-de-1970-a-2010</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/acura/nombre-de-rappels-par-marque-au-canada-de-1970-a-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acura]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[Cadillac]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[GMC]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Infiniti]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Land-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[Lexus]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[MINI]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>
		<category><![CDATA[Saab]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/acura/nombre-de-rappels-par-marque-au-canada</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/acura/nombre-de-rappels-par-marque-au-canada-de-1970-a-2010"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/02/Graphique_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Graphique" title="Graphique" /></a>Je ne veux pas faire d’éditorial sur ce site, mais comme vous allez le voir les chiffres parlent d’eux-mêmes. Rappelez-vous en lisant ses chiffres de deux choses : Toyota est maintenant le constructeur automobile numéro 1 au monde et GM appartient au gouvernements américain et canadien.&#160; Comprenez-vous pourquoi les rappels de Toyota font autant la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/acura/nombre-de-rappels-par-marque-au-canada-de-1970-a-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les v&#233;hicules s&#233;curitaires de 2010</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/audi/les-vhicules-scuritaires-de-2010</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/audi/les-vhicules-scuritaires-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Buick]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Subaru]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Volvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/audi/les-vhicules-scuritaires-de-2010</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/audi/les-vhicules-scuritaires-de-2010"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2009/11/tsp10_award-100x100.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="tsp10_award" title="tsp10_award" /></a>Le IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) décerne chaque année des prix aux véhicules ayant réussi avec succès leurs tests. Les véhicules sont évalués selon 4 épreuves soit : test de collision frontale, latérale, renversement et finalement le test d’appui-tête pour la protection contre les blessures au cou en cas de choc arrière. Les tests [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/audi/les-vhicules-scuritaires-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 3 meilleurs utilitaires pleine grandeur de 2010</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/ford/les-3-meilleure-utilitaires-pleine-grandeur-de-2010</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/ford/les-3-meilleure-utilitaires-pleine-grandeur-de-2010#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/ford/les-3-meilleure-utilitaires-pleine-grandeur-de-2010</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/ford/les-3-meilleure-utilitaires-pleine-grandeur-de-2010"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2009/11/FordExpedition2010-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Ford Expedition 2010" title="Ford Expedition 2010" /></a>Dominé outrageusement par le &#34;Big Three&#34; depuis des années, cette catégorie représente maintenant tout ce qui n&#8217;a pas fonctionné dans l&#8217;automobile, la source de la crise actuelle. Des gros véhicules, qui consomment démesurément qui polluent excessivement. Malgré tout ça, les constructeurs en frabirquent encore, mais leur diffusion sur le marché ne cesse de diminuer. Voici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/ford/les-3-meilleure-utilitaires-pleine-grandeur-de-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
