<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NATM &#187; Hyundai</title>
	<atom:link href="http://www.natm.ca/category/automobile/hyundai/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natm.ca</link>
	<description>les Nouvelles Automobiles avant Tout le Monde!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Prix des sous compacts au Canada compar&#233; aux &#201;tats-Unis</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-sous-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-sous-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-sous-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-sous-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/07/Untitled1_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Untitled-1" title="Untitled-1" /></a>Finalement le dernier de mes trois tableaux celui des véhicules sous-compacts. Dans cette catégorie il semble que certains constructeurs se rattrapent. Prix Américain Prix converti Prix Canadien Différence % Honda Fit $14,900 $15,451 $14,480 -$971 -6.29% Kia Rio  $11,695 $12,128 $15,150 $3,022 24.92% Toyota Yaris $13,365 $13,860 $14,750 $890 6.43% Nissan Versa $9,990 $10,360 $12,698 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-sous-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix des compacts au Canada comparé aux États-Unis</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vhicules-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vhicules-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vhicules-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vhicules-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/07/Untitled1_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Untitled-1" title="Untitled-1" /></a>Voici aujourd&#8217;hui mon tableau sur les prix des véhicules compacts. Ce qui est intéressant de remarquer, dans cette catégorie, c&#8217;est qu&#8217;il semble qu&#8217;au Canada nous soyons gagnants. &#160; Prix Américain Prix converti Prix Canadien Différence % Honda Civic $15,455 $16,027 $15,990 -$37 -0.23% Kia Forte $13,695 $14,202 $17,150 $2,948 20.76% Toyota Corolla $15,450 $16,022 $15,460 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vhicules-compacts-au-canada-compar-aux-tats-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix des VUS au Canada compar&#233; aux &#201;tats-Unis</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vus-au-canada-compar-aux-tats-unis</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vus-au-canada-compar-aux-tats-unis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Mazda]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/non-classe/prix-des-vus-au-canada-compar-aux-tats-unis</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vus-au-canada-compar-aux-tats-unis"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/07/Untitled1_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Untitled-1" title="Untitled-1" /></a>Comme ça ne se bouscule pas aux portes en terme de nouveauté, je vous ai préparé une petite étude. Voyons qu&#8217;elle est le constructeur le plus « voleur » lorsque vient le temps de convertir son prix en dollar canadien. J&#8217;ai sélectionné huit constructeurs, j&#8217;ai ensuite comparé le prix de trois catégories de véhicules : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/ford/prix-des-vus-au-canada-compar-aux-tats-unis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Rondo 2012, images prisent par un espion.</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/kia-rondo-2012-est-ce-la-prochaine-hyundai-venga</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/kia-rondo-2012-est-ce-la-prochaine-hyundai-venga#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/hyundai/kia-rondo-2012-est-ce-la-prochaine-hyundai-venga</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/hyundai/kia-rondo-2012-est-ce-la-prochaine-hyundai-venga"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/07/Rondo201201_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Rondo 2012 01" title="Rondo 2012 01" /></a>Voici des images prisent par un espion chez Hyundai. Selon moi, il s’agit de la prochaine génération de la Kia Venga vendue uniquement en Europe. En poussant ma réflexion un peu plus loin peut-être vont-ils nous l’envoyer ici en la renommant Rondo. Finalement, est-ce la prochain Rondo 2012?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/kia-rondo-2012-est-ce-la-prochaine-hyundai-venga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai Elantra 2011 &#8211; 2012, en vid&#233;o!</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-en-vido</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-en-vido#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-en-vido</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-en-vido"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/07/image.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="image" title="image" /></a>Cette nouvelle Elantra sera, selon moi, LE véhicule à battre dans sa catégorie. Dans cette vidéo Hyundai nous fait la démonstration de son système de stationnement automatique. Cette option est incroyable pour un véhicule de cette catégorie et de ce prix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-en-vido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai Elantra 2011 &#8211; 2012, exclusif!</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-exclusif</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-exclusif#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 08:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-exclusif</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-exclusif"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/06/HyubdaiElantra201101_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Hyubdai Elantra 2011 01" title="Hyubdai Elantra 2011 01" /></a>Voici l’image de la prochaine Hyundai Elantra 2011 – 2012. Voici les caractéristiques dont elle disposera : Moteur GDI de 1.6 litre de 140 chevaux. Transmission manuelle et automatique à 6 rapports. Ajustement en 10 points pour le siège du conducteur. Sièges avant et arrière chauffants. 6 coussins gonflables. Sonar de recul. Projection HID Etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011-2012-exclusif/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai Elantra 2011</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 00:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/04/HyundaiElantra201101_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Hyundai Elantra 2011 01" title="Hyundai Elantra 2011 01" /></a>Wow! Ça bouge chez Hyundai… Voici les premières images de la nouvelle Hyundai Elantra 2011.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-elantra-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai Accent 2011, c&#8217;est officiel!</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-accent-2012-cest-officiel</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-accent-2012-cest-officiel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de Beijing 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-accent-2012-cest-officiel</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-accent-2012-cest-officiel"><img align="left" hspace="5" width="100" height="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/04/HyundaiAccent201101_thumb-100x100.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Hyundai Accent 2011 01" title="Hyundai Accent 2011 01" /></a>Voici finalement les images officielles de la prochaine Hyundai Accent 2011. Elle a été dévoilée récemment au Salon de l&#8217;auto de Beijing en Chine sous le nom de Hyundai Verna. Chez nous, le moteur devrait être un 4 cylindres de 1,6 litres développant 121 chevaux à 114 lb de couples. L&#8217;accent aura une consommation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-accent-2012-cest-officiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyundai Sonata Hybride 2011, une grande premi&#232;re!</title>
		<link>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-sonata-hybride-2011-une-grande-premire</link>
		<comments>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-sonata-hybride-2011-une-grande-premire#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NATM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyundai]]></category>
		<category><![CDATA[Salon de New York 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-sonata-hybride-2011-une-grande-premire</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-sonata-hybride-2011-une-grande-premire"><img align="left" hspace="5" width="100" src="http://www.natm.ca/wp-content/uploads/2010/04/SonataHybrid201101_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Sonata Hybrid 2011 01" title="Sonata Hybrid 2011 01" /></a>Voici le premier véhicule hybride coréen: la toute nouvelle Sonata Hybride 2011. Vous remarquerez que le design du modèle hybride est différent du modèle à essence. C&#8217;est normal!&#160; Un client de véhicules hybrides veut se faire remarquer et se distinguer d&#8217;un véhicule normal. Autre argument, c&#8217;est que l&#8217;aérodynamique est amélioré grâce à cette nouvelle calandre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.natm.ca/automobile/hyundai/hyundai-sonata-hybride-2011-une-grande-premire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
