Voici la liste des 13 VUS les moins chères du marché. J’ai composé la liste en prenant tous les véhicules de base, mais en prenant soin de toujours prendre la traction intégrale et une transmission automatique quand cela était possible.
Au prix j’ai toujours additionné les frais de transport et de préparation. Pour ce qui est des mensualités j’ai fait le calcul en me basant sur un taux d’intérêt à 8.5 % et des versements pendant 60 mois.
Pour être le plus juste possible, je n’ai pas tenu compte d’aucunes promotions.
| Marques | Modèles | Années | Transmissions | Prix + Transport et préparation | Mensualités (60 mois à 8.5% d’intérêt) | Mensualités avec taxes |
| Chevrolet | Equinox LS utilitaire sport TI 2010 | 2010 | Automatique | 28,955 $ | 595 $ | 641 $ |
| Ford | Escape XLT 4WD 2.5L | 2010 | Automatique | 29,499 $ | 605 $ | 653 $ |
| Jeep | Patriot Sport 4X4 | 2010 | Automatique | 22,045 $ | 452 $ | 488 $ |
| Honda | CR-V LX | 2010 | Automatique | 29,880 $ | 613 $ | 661 $ |
| Hyundai | TUCSON GL V6 4RM * | 2009 | Automatique | 30,555 $ | 627 $ | 677 $ |
| Kia | Sportage LX Commodité AWD | 2010 | Manuelle | 27,695 $ | 568 $ | 613 $ |
| Mazda | Tribute GX-l4 4RM | 2010 | Automatique | 28,749 $ | 590 $ | 637 $ |
| Mitsubishi | Outlander ES 4WD | 2010 | Automatique | 29,658 $ | 609 $ | 657 $ |
| Nissan | Rogue S 4WD | 2010 | Automatique | 28,998 $ | 595 $ | 642 $ |
| Subaru | Forester 2.5X | 2010 | Automatique | 28,720 $ | 590 $ | 636 $ |
| Suzuki | Grand Vitara JX | 2010 | Automatique | 29,545 $ | 606 $ | 654 $ |
| Toyota | RAV4 Base 4RM | 2010 | Automatique | 28,585 $ | 587 $ | 633 $ |
| Volkswagen | Tiguan Comfortline 4MOTION | 2010 | Automatique | 36,230 $ | 743 $ | 802 $ |
*Le Hyundai Tucson n’était plus disponible pour l’année modèle 2010
Vos commentaires
Laisser un commentaire




Si on enlève Volkswagen et Jeep ils se tiennent tous!