Je ne veux pas faire d’éditorial sur ce site, mais comme vous allez le voir les chiffres parlent d’eux-mêmes. Rappelez-vous en lisant ses chiffres de deux choses : Toyota est maintenant le constructeur automobile numéro 1 au monde et GM appartient au gouvernements américain et canadien. Comprenez-vous pourquoi les rappels de Toyota font autant la manchette?
| Nombres de rappels | Pourcentage de la marque | |
| Acura | 49 | 0.59% |
| Audi | 108 | 1.31% |
| BMW | 412 | 5.00% |
| Buick *GM | 373 | 4.52% |
| Cadillac *GM | 190 | 2.30% |
| Chevrolet *GM | 1101 | 13.35% |
| Chrysler *Chrysler | 309 | 3.75% |
| Dodge *Chrysler | 713 | 8.64% |
| Ford *Ford | 1419 | 17.20% |
| GMC *GM | 791 | 9.59% |
| Honda | 318 | 3.86% |
| Hyundai | 88 | 1.07% |
| Infiniti | 49 | 0.59% |
| Jaguar | 64 | 0.78% |
| Jeep *Chrysler | 240 | 2.91% |
| Kia | 36 | 0.44% |
| Land-Rover | 53 | 0.64% |
| Lexus *Toyota | 47 | 0.57% |
| Lincioln *Ford | 140 | 1.70% |
| Mazda | 133 | 1.61% |
| Mercedes-Benz | 174 | 2.11% |
| MINI | 15 | 0.18% |
| Mitsubishi | 36 | 0.44% |
| Nissan | 167 | 2.02% |
| Porsche | 95 | 1.15% |
| Saab | 71 | 0.86% |
| Smart | 1 | 0.01% |
| Subaru | 141 | 1.71% |
| Suzuki | 133 | 1.61% |
| Toyota *Toyota | 135 | 1.64% |
| Volkswagen | 204 | 2.47% |
| Volvo | 443 | 5.37% |
| Total | 8248 | 100.00% |
Tableau des rappels automobile de 1970 à 2010 au Canada.
[Source] Transport Canada
Laisser un commentaire



